Aktuelle Zahlen aus Deutschland | vom 08.10.2025 | ||||
Stand der Daten: Ende | August 2025 | ||||
1a. Geldmengen pro Haushalt | Die Geldmengen
M1 und M2 pro Haushalt graphisch in Schichten dargestellt: |
||||
Das Maί aller Dinge! Breitgeschichtete Massenkaufkraft nach Ludwig Erhard ist gegeben, wenn mφglichst jeder Haushalt in Deutschland im Monatsdurchschnitt diese Geldmengen besitzt. | |||||
M1 | M2 | % | |||
∞ | ∞ | ∞% | |||
156.219 | 211.485 | 200% | |||
Untere Oberschicht | |||||
Umlaufendes Bargeld | 9.456,68 | ||||
Sichteinlagen (Girokonto + Tagesgeldkonto) | 68.652,58 | ||||
Geldmenge M1 | 78.109,26 | ||||
Spareinlagen und Festgelder | 27.633,01 | ||||
Geldmenge M2 | 105.742,27 | ||||
Informationen zu den Geldmengen M1 und M2 von der Deutschen Bundesbank | |||||
1b. Geldmengen pro Erwachsenen | 117.164 | 158.613 | 150% | ||
Obere Mittelschicht | |||||
Umlaufendes Bargeld | 5.561,44 | ||||
Sichteinlagen (Girokonto + Tagesgeldkonto) | 40.374,33 | ||||
Geldmenge M1 | 45.935,77 | ||||
Spareinlagen und Festgelder | 16.250,87 | ||||
Geldmenge M2 | 62.186,64 | ||||
2. Die 60 DM Kopfgeld des Jahres 1948 entsprechen heute: | |||||
78.109 | 105.742 | 100% | |||
Untere Mittelschicht | |||||
12.327,43 | |||||
Der theoretisch notwendige Monatslohn dazu: | 24.654,87 | ||||
www.kiwifo.de/kaufkraft_und_einkommen.htm | |||||
3. Der Bruttostundenlohn aller Arbeiter im Dez. 1948 in Hφhe von 1,13 DM entspricht heute: | |||||
39.055 | 52.871 | 50% | |||
Obere Unterschicht | |||||
232,17 | |||||
4. Geldumlaufgeschwindigkeit: | |||||
19.527 | 26.436 | 25% | |||
Untere Unterschicht | |||||
Sie ist seit 1981 von 6,56 auf zuletzt | 2024 | ||||
gesunken auf: | 1,40 | ||||
Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen. Nδhere Angaben in: | |||||
0 | 0 | 0% | |||
www.kiwifo.de/index_htm_files/geldmengenwachstum.xlsx | |||||
Herausgegeben vom Karlsruher Institut fόr Wirtschaftsforschung - KIWIFO Verantwortlich: Dr. Harald Wozniewski Nowackanlage 2 D-76137 Karlsruhe Tel. +49(721)9203030 Fax +49(721)9203032 E-Mail info(at)kiwifo.de |
|||||
www.kiwifo.de | |||||
www.wohlstand-fόr-alle.de | |||||
www.wohlstand-fuer-alle.de | |||||
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten mφchten, melden Sie sich bitte hier ab! |