| Aktuelle Zahlen aus Deutschland | vom 05.01.2026 | ||||
| Stand der Daten: Ende | November 2025 | ||||
| 1a. Geldmengen pro Haushalt | Die Geldmengen
M1 und M2 pro Haushalt graphisch in Schichten dargestellt: |
||||
| Das Maί aller Dinge! Breitgeschichtete Massenkaufkraft nach Ludwig Erhard ist gegeben, wenn mφglichst jeder Haushalt in Deutschland im Monatsdurchschnitt diese Geldmengen besitzt. | |||||
| M1 | M2 | % | |||
| ∞ | ∞ | ∞% | |||
| 160.547 | 216.526 | 200% | |||
| Untere Oberschicht | |||||
| Umlaufendes Bargeld | 9.478,70 | ||||
| Sichteinlagen (Girokonto + Tagesgeldkonto) | 70.794,75 | ||||
| Geldmenge M1 | 80.273,45 | ||||
| Spareinlagen und Festgelder | 27.989,73 | ||||
| Geldmenge M2 | 108.263,18 | ||||
| Informationen zu den Geldmengen M1 und M2 von der Deutschen Bundesbank | |||||
| 1b. Geldmengen pro Erwachsenen | 120.410 | 162.395 | 150% | ||
| Obere Mittelschicht | |||||
| Umlaufendes Bargeld | 5.574,39 | ||||
| Sichteinlagen (Girokonto + Tagesgeldkonto) | 41.634,13 | ||||
| Geldmenge M1 | 47.208,52 | ||||
| Spareinlagen und Festgelder | 16.460,66 | ||||
| Geldmenge M2 | 63.669,18 | ||||
| 2. Die 60 DM Kopfgeld des Jahres 1948 entsprechen heute: | |||||
| 80.273 | 108.263 | 100% | |||
| Untere Mittelschicht | |||||
| 12.748,62 | |||||
| Der theoretisch notwendige Monatslohn dazu: | 25.497,24 | ||||
| www.kiwifo.de/kaufkraft_und_einkommen.htm | |||||
| 3. Der Bruttostundenlohn aller Arbeiter im Dez. 1948 in Hφhe von 1,13 DM entspricht heute: | |||||
| 40.137 | 54.132 | 50% | |||
| Obere Unterschicht | |||||
| 240,10 | |||||
| 4. Geldumlaufgeschwindigkeit: | |||||
| 20.068 | 27.066 | 25% | |||
| Untere Unterschicht | |||||
| Sie ist seit 1981 von 6,56 auf zuletzt | 2025 | ||||
| (voraussichtlich) wieder gesunken auf: | 1,32 | ||||
| Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen. Nδhere Angaben in: | |||||
| 0 | 0 | 0% | |||
| www.kiwifo.de/index_htm_files/geldmengenwachstum.xlsx | |||||
| Herausgegeben vom Karlsruher Institut fόr Wirtschaftsforschung - KIWIFO Verantwortlich: Dr. Harald Wozniewski Nowackanlage 2 D-76137 Karlsruhe Tel. +49(721)9203030 Fax +49(721)9203032 E-Mail info(at)kiwifo.de |
|||||
| www.kiwifo.de | |||||
| www.wohlstand-fόr-alle.de | |||||
| www.wohlstand-fuer-alle.de | |||||
| Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten mφchten, melden Sie sich bitte hier ab! | |||||